ZW46325TC
Magnetics, a division of Spang & Co.
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $19.70 |
10+ | $17.726 |
25+ | $13.3928 |
50+ | $12.9988 |
100+ | $11.4231 |
250+ | $10.4778 |
500+ | $10.0051 |
1000+ | $9.8475 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Breite | - |
Toleranz | ±30% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Serie | - |
Paket | Bulk |
Stoff | W |
Länge | - |
Anfangs-Permeabilität (μi) | 10000 |
Induktionsfaktor (Al) | 21.056 µH |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Höhe | 1.022" (25.96mm) |
Spalt | Ungapped |
Vorwärtsstrom | Epoxy |
Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 44667 |
Wirksame Länge (le) mm | 152 |
Effektive Fläche (Ae) mm² | 294 |
Durchmesser | 2.555" (64.90mm) |
Kern Typ | Toroid |
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
TOROID GREY COATED
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() ZW46325TCMagnetics, a division of Spang & Co. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|