RC0402FR-0735R7L
Yageo
Deutsch
Artikelnummer: | RC0402FR-0735R7L |
---|---|
Hersteller / Marke: | Yageo |
Teil der Beschreibung.: | RES SMD 35.7 OHM 1% 1/16W 0402 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
10000+ | $0.0019 |
30000+ | $0.0016 |
50000+ | $0.0015 |
100000+ | $0.0015 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Toleranz | ±1% |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C |
Supplier Device-Gehäuse | 0402 |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Serie | RC |
Widerstand | 35.7 Ohms |
Leistung (W) | 0.063W, 1/16W |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) |
Andere Namen | 232270673579L 9C04021A35R7FLPF3 YAG3131TR |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.016" (0.40mm) |
Eigenschaften | Moisture Resistant |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 35.7 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Zusammensetzung | Thick Film |
RES 357 OHM 1% 1/16W 0402
RES 35.7 OHM 1% 1/16W 0402
YAGEO SOT23
RES SMD 365 OHM 1% 1/16W 0402
RES 357 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 35K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 36.5K OHM 1% 1/16W 0402
RES 357K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 34 OHM 1% 1/16W 0402
RES 34 OHM 1% 1/16W 0402
RES 365K OHM 1% 1/16W 0402
RES 365 OHM 1% 1/16W 0402
RES 357K OHM 1% 1/16W 0402
RES 360 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 35.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES 360K OHM 1% 1/16W 0402
RES 35.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 365K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 360 OHM 1% 1/16W 0402
RES 360K OHM 1% 1/16W 0402
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() RC0402FR-0735R7LYageo |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|