1813950000
Weidmüller
Deutsch
Artikelnummer: | 1813950000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Weidmuller |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 10.16MM |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | 12mm |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | 0.2-16mm² |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | 6-22 AWG |
Spannung - UL | 600 V |
Spannung - IEC | 1 kV |
Art | Plug, Blade Sockets |
Drehmoment - Schraube | 1.2-1.5 Nm (10.6-13.3 Lb-In) |
Abschlussart | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) |
Serie | Omnimate BU |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 8 |
Stecker-Kabeleingang | 180° |
Tonhöhe | 0.400" (10.16mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | - |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 8 |
Anzahl von Etagen | 1 |
Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 1.205" (30.61mm) |
Ingress Protection | - |
Gehäusematerial | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
Leistenausrichtung | - |
Eigenschaften | Latch Lock, Mating Flange |
Strom - UL | 54 A |
Strom - IEC | 69A |
Kontakt Schwanzlänge | - |
Kontakt Passende Finish | Silver |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Farbe | Black |
MQS SOCKET HSG.,10POS.
TE CONN 1813999-4
MQS,SOCKET HSG.,6P.
TE CONN 1813999-2
NPT3/4"MULTI CABLE NPB/TPE
MPQ SOCKET HOUSING 12POS.,BLUE
MCX RIGHT ANGLE JACK PCB
TERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM
TE CONN 1813948-1
TE CONN 1813946-1
TERM BLOCK PLUG 6POS STR 10.16MM
TERM BLOCK PLUG 7POS STR 10.16MM
TE CONN 1813947-1
MQS SOCKET HSG., 10POS.
MPQ,SOCKET HOUSING,6POS.
TERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
TERM BLOCK PLUG 9POS STR 10.16MM
CONNECTOR ASSY
MPQ, SOCKET HOUSING, 6POS.
MPQ SOCKET HOUSING 12POS.,NATURE
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1813950000Weidmüller |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|