1802190000
Weidmüller
Deutsch
Artikelnummer: | 1802190000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Weidmuller |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
235+ | $5.3519 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 150 V |
Spannung - IEC | 160 V |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | Omnimate S2L |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 12 |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.138' (3.50mm) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -50°C ~ 100°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 24 |
Anzahl von Etagen | 2 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 0.425' (10.80mm) |
Ingress Protection | IP10 |
Gehäusematerial | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | - |
Strom - UL | 10 A |
Strom - IEC | 10A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.126' (3.20mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Farbe | Black |
SCREW,CAP,SOCKET HEAD
ILLUMITEX ADURO BLUE VLM ASSY
NPT3/8"MULTI CABLE NPB/TPE
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD Z,
CREE CXA20 LED HOLDER W COVER WO
ILLUMITEX ADURO RED VLM ASSY
TAB0.64X0.64,TERMINAL
SCREW,CAP,SOCKET HEAD
COVER,MATENET SEALED PROTECTION,
SCREW,CAP,HEX HEAD
TWEEZER POINTED STRONG MM 5.10"
TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
Replacement for Lauber 180212 Al
CXA20 LED ARRAY HOLDER W/O COVER
TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.5MM
TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
180225211 N/A
CXA20 LED ARRAY HOLDER W/COVER
SCREW,CAP,SOCKET HEAD
TWEEZER POINTED STRONG MM 5.12"
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1802190000Weidmüller |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|