1634130000
Weidmüller
Deutsch
Artikelnummer: | 1634130000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Weidmuller |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 300 V |
Spannung - IEC | 125 V |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | Omnimate SL |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 11 |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.138' (3.50mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 100°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 22 |
Anzahl von Etagen | 2 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 0.917' (23.29mm) |
Ingress Protection | - |
Gehäusematerial | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | Mounting Flange |
Strom - UL | 10 A |
Strom - IEC | 8A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.177' (4.50mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Farbe | Black |
TERM BLOCK HDR 26POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 32POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 28POS 90DEG 3.5MM
PREDA1-07F-BB0BW
PREDB1-07F-BR000
TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 3.5MM
PREDB1-07F-BG000
TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 34POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 30POS 90DEG 3.5MM
PREDA1-07F-BB0BW
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM
TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
CONN PWR MOD MTCA 96POS PCB
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1634130000Weidmüller |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|