1601930000
Weidmüller
Deutsch
Artikelnummer: | 1601930000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Weidmuller |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 32POS 5.08MM |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
10+ | $12.545 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 300 V |
Spannung - IEC | 400 V |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | Omnimate SL |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 16 |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.200' (5.08mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | -50°C ~ 100°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 32 |
Anzahl von Etagen | 2 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 1.104' (28.04mm) |
Ingress Protection | - |
Gehäusematerial | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | - |
Strom - UL | 10 A |
Strom - IEC | 11A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.126' (3.20mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Farbe | Orange |
TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
CONN TERM LAMP SOCKET
CONN MAG TERM 10-14AWG CRIMP
CONN INSERT SHELL FMALE INLINE
TERM BLOCK HDR 36POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM
CONN RING OVAL 15-20AWG CRIMP
TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 30POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 28POS 5.08MM
CONN RING CIRC 24AWG CRIMP
CONN RING OVAL 15-20AWG CRIMP
CONN MAG TERM 10-14AWG CRIMP
TERM BLOCK HDR 26POS 5.08MM
CONN RING CIRC 24AWG CRIMP
CONN TERM LAMP SOCKET
TERM BLOCK HDR 38POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 34POS 5.08MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1601930000Weidmüller |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|