1156900000
Weidmüller
Deutsch
Artikelnummer: | 1156900000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Weidmuller |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 12POS 7.62MM |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
30+ | $6.8157 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 300 V |
Spannung - IEC | 1 kV |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | Omnimate SV |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 12 (4 Power + 8 Signal) |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.300' (7.62mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | -50°C ~ 130°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 12 |
Anzahl von Etagen | Hybrid |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 0.449' (11.40mm) |
Ingress Protection | IP20 |
Gehäusematerial | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | Latch Holder |
Strom - UL | 33 A |
Strom - IEC | 41A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.138' (3.50mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Farbe | Black |
SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
M6/8 SND..
COMP O= .562,L= 2.22,W= .052
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT
TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.62MM
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT
TERM BLOCK HDR 12POS 7.62MM
SMD MALE STRIP, NOMINAL CURRENT
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
12-10 AWG, YELLOW, #10 STUD
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
HEADER
SMD SKIRTING, NOMINAL CURRENT AT
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1156900000Weidmüller |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|