HM76-20471JLFTR13
TT Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | HM76-20471JLFTR13 |
---|---|
Hersteller / Marke: | TT Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 470UH 200MA 2.5 OHM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.508" L x 0.370" W (12.90mm x 9.40mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | HM76 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
Induktivität | 470µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.138" (3.50mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 470µH Unshielded Wirewound Inductor 200mA 2.5 Ohm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 2.5 Ohm Max |
Aktuelle Bewertung | 200mA |
Strom - Sättigung | - |
FIXED IND 1MH 300MA 3.15 OHM SMD
FIXED IND 33UH 1.1A 210 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 800MA 310 MOHM
FIXED IND 100UH 1.5A 300 MOHM
FIXED IND 100UH 600MA 580 MOHM
FIXED IND 330UH 300MA 2 OHM SMD
FIXED IND 10UH 4.6A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 8.5A 10 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 400MA 1.3 OHM
FIXED IND 150UH 1.2A 440 MOHM
FIXED IND 150UH 500MA 890 MOHM
FIXED IND 15UH 1.5A 90 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 100MA 3.5 OHM
FIXED IND 68UH 700MA 420 MOHM
FIXED IND 1.5UH 7.9A 10 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 3.7A 50 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.1A 70 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 2A 70 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 50MA 6 OHM SMD
FIXED IND 22UH 1.3A 150 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HM76-20471JLFTR13TT Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|