Deutsch
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungsversorgung, Single (V +) | - |
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | ±4V ~ 6V |
Schaltkreis einschalten | - |
Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP |
Serie | - |
Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
Paket | Tube |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
On-State Resistance (Max) | - |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 2:1 |
Befestigungsart | Through Hole |
Eigenschaften | Buffered |
Grundproduktnummer | AD8180 |
Anwendungen | Video |
-3db Bandbreite | 930MHz |
AD8180ANZ Einzelheiten PDF [English] | AD8180ANZ PDF - EN.pdf |
ADI SOP-8
IC MULTIPLEXER 2X1 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC MULTIPLEXER DUAL 2X1 14DIP
BOARD EVAL FOR AD817AR
IC MULTIPLEXER 2X1 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC MULTIPLEXER DUAL 2X1 14SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC MULTIPLEXER 2X1 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC MULTIPLEXER 2X1 8SOIC
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() AD8180ANZ |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|