QLSP14RGB_B
Quelighting Corp
Deutsch
Artikelnummer: | QLSP14RGB_B |
---|---|
Hersteller / Marke: | Quelighting |
Teil der Beschreibung.: | 2121 PACKAGE, BLACK PACKAGE COLO |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.35 |
10+ | $0.277 |
100+ | $0.1245 |
500+ | $0.1125 |
1000+ | $0.0924 |
2000+ | $0.0803 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Wellenlänge - Spitze | - |
Wellenlänge - dominant | 623nm Red, 523nm Green, 465nm Blue |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 2.95V Green, 3.05V Blue |
Blickwinkel | 120° |
Supplier Device-Gehäuse | 4-PLCC |
Größe / Dimension | 2.10mm L x 2.10mm W |
Serie | - |
Verpackung / Gehäuse | 4-PLCC |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Millicandela-Bewertung | 900mcd Red, 2100mcd Green, 550mcd Blue |
Objektivtransparenz | Diffused |
Linsenstil | Round with Flat Top |
Objektivgröße | - |
Glasfarbe | White |
Höhe (max) | 1.10mm |
Eigenschaften | - |
Strom - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Konfiguration | - |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() QLSP14RGB_BQuelighting Corp |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|