ERJ-8RQFR56V
Panasonic
Deutsch
Artikelnummer: | ERJ-8RQFR56V |
---|---|
Hersteller / Marke: | Panasonic |
Teil der Beschreibung.: | RES 0.56 OHM 1% 1/4W 1206 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
5000+ | $0.0447 |
10000+ | $0.0418 |
25000+ | $0.0397 |
50000+ | $0.0389 |
125000+ | $0.038 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Toleranz | ±1% |
Temperaturkoeffizient | ±250ppm/°C |
Supplier Device-Gehäuse | 1206 |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | ERJ |
Widerstand | 560 mOhms |
Leistung (W) | 0.25W, 1/4W |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
Andere Namen | ERJ8RQFR56V P.56RTR P0.56RTR |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 43 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.028" (0.70mm) |
Eigenschaften | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
Fehlerrate | - |
detaillierte Beschreibung | 560 mOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
Zusammensetzung | Thick Film |
RES SMD 8.2 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 1.3 OHM 5% 1/4W 1206
RES 0.62 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.47 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.75 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 9.1 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 1.6 OHM 5% 1/4W 1206
RES 0.43 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 1.2 OHM 5% 1/4W 1206
RES 0.22 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.39 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.33 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 1 OHM 5% 1/4W 1206
RES SMD 1.1 OHM 5% 1/4W 1206
RES 0.27 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.82 OHM 1% 1/4W 1206
RES 0.68 OHM 1% 1/4W 1206
RES SMD 1.5 OHM 5% 1/4W 1206
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() ERJ-8RQFR56VPanasonic |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|