ELJ-FA3R9KF
Panasonic Electronic Components
Deutsch
Artikelnummer: | ELJ-FA3R9KF |
---|---|
Hersteller / Marke: | Panasonic |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 3.9UH 175MA 1.3OHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.33 |
10+ | $0.203 |
25+ | $0.168 |
50+ | $0.1456 |
100+ | $0.1259 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±10% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | FA |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 30 @ 7.96MHz |
Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - |
Induktivität Frequenz - Test | 7.96 MHz |
Induktivität | 3.9 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.094' (2.40mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 60MHz |
DC-Widerstand (DCR) | 1.3Ohm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 175 mA |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
Grundproduktnummer | ELJ-FA |
FIXED IND 33UH 85MA 5.6 OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 160MA 1.6OHM SMD
FIXED IND 47UH 75MA 7 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 165MA 1.5OHM SMD
FIXED IND 56UH 70MA 8 OHM SMD
FIXED IND 33UH 85MA 5.6 OHM SMD
FIXED IND 39UH 105MA 6 OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 180MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 165MA 1.5OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 180MA 1.2OHM SMD
FIXED IND 56UH 70MA 8 OHM SMD
FIXED IND 2.7UH 180MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 160MA 1.6OHM SMD
FIXED IND 68UH 65MA 9 OHM SMD
FIXED IND 3.9UH 175MA 1.3OHM SMD
FIXED IND 47UH 75MA 7 OHM SMD
FIXED IND 47UH 100MA 6.7 OHM SMD
FIXED IND 2.7UH 180MA 1.1OHM SMD
FIXED IND 39UH 80MA 6.4 OHM SMD
FIXED IND 39UH 80MA 6.4 OHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() ELJ-FA3R9KFPanasonic Electronic Components |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|