MMSZ4705
Rectron USA
Deutsch
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 18 V |
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
Toleranz | ±5% |
Supplier Device-Gehäuse | SOD-123 |
Leistung - max | 500 mW |
Verpackung / Gehäuse | SOD-123 |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | - |
Befestigungsart | Surface Mount |
Impedanz (Max) (Zzt) | - |
Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 50 nA @ 13.6 V |
MMSZ4705 Einzelheiten PDF [English] | MMSZ4705 PDF - EN.pdf |
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
DIODE ZENER 17V 500MW SOD123
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() MMSZ4705Rectron USA |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|