TYS8040221M-10
Laird Technologies
Deutsch
Artikelnummer: | TYS8040221M-10 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Laird Technologies |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 220UH 800MA 599 MOHM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.86 |
10+ | $0.751 |
100+ | $0.5362 |
500+ | $0.4504 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | - |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | TYS8040 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Cut Tape (CT) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Andere Namen | 240-2755-1 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
Induktivität | 220µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.165" (4.20mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 3.5MHz |
detaillierte Beschreibung | 220µH Shielded Inductor 800mA 599 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 599 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 800mA |
Strom - Sättigung | 850mA |
FIXED IND 2.2UH 5.15A 12MOHM SMD
FIXED IND 330UH 640MA 889MOHM SM
FIXED IND 1.4UH 5.65A 10 MOHM
FIXED IND 22UH 2.1A 69 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.8A 97 MOHM SMD
FIXED IND 2UH 5.15A 12 MOHM SMD
FIXED IND 1.4UH 5.65A 10MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 4.4A 17 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 640MA 889 MOHM
FIXED IND 150UH 850MA 410MOHM SM
FIXED IND 1UH 6.3A 8 MOHM SMD
FIXED IND 2UH 5.15A 12 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 5.15A 12 MOHM
FIXED IND 22UH 2.1A 69 MOHM SMD
FIXED IND 220UH 800MA 599MOHM SM
FIXED IND 15UH 2.6A 47 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 6.3A 8 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 850MA 410 MOHM
FIXED IND 15UH 2.6A 47 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.8A 97 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() TYS8040221M-10Laird Technologies |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|