PHC.1B.305.CLMD62Z
LEMO
Deutsch
Artikelnummer: | PHC.1B.305.CLMD62Z |
---|---|
Hersteller / Marke: | LEMO |
Teil der Beschreibung.: | CONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | - |
Beendigung | Crimp |
Abschirmung | Shielded |
Gehäusegröße, MIL | - |
Gehäusegröße - Insert | 305 |
Schalenmaterial | Brass |
Shell Finish | Chrome |
Serie | 1B |
Verpackung | Bulk |
Orientierung | C |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 250°C |
Anzahl der Positionen | 5 |
Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
Montagefunktion | - |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) |
Ingress Protection | IP50 - Dust Protected |
Eigenschaften | Backshell |
Befestigungsart | Push-Pull |
detaillierte Beschreibung | 5 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Crimp Gold |
Aktuelle Bewertung | 9A |
Kontaktmaterial | Bronze |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 59.0µin (1.50µm) |
Kontakt Finish - Paarung | Gold |
Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets |
Farbe | Silver |
Kabelöffnung | 0.205" ~ 0.244" (5.20mm ~ 6.20mm) |
Backshell Material, Überzug | Brass, Chrome |
Anwendungen | - |
CONN RCPT FMALE 2P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
CONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
CONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
CONN RCPT FMALE 14P SOLDER CUP
CONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() PHC.1B.305.CLMD62ZLEMO |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|