CAS18C820JAGGC
KEMET
English
Part Number: | CAS18C820JAGGC |
---|---|
Manufacturer/Brand: | KEMET |
Part of Description: | SFTY 1812 82PF X2 250 C0G 5% |
Datasheets: |
|
RoHs Status: | ROHS3 Compliant |
ECAD Model: | |
Payment: | PayPal / Credit Card / T/T |
Shipment Way: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Share: |
Ship From: Hong Kong
Quantity | Unit Price |
---|---|
1000+ | $1.223 |
Online RFQ submissions: Fast responses, Better prices!
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Voltage - Rated | 250VAC |
Tolerance | ±5% |
Thickness (Max) | 0.053" (1.35mm) |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Size / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
Series | CAS SMD SFTY 250 |
Ratings | X2 |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - |
Lead Spacing | - |
Height - Seated (Max) | - |
Features | - |
Failure Rate | - |
Capacitance | 82 pF |
Base Product Number | CAS18C |
Applications | Safety |
SFTY 1812 680PF X1 250 / Y2 250
SFTY 1812 820PF X2 250 C0G 1%
SFTY 1812 680PF X2 250 X7R 20%
SFTY 1812 82PF X2 250 C0G 2%
SFTY 1812 720PF X2 250 X7R 5%
SFTY 1812 720PF X2 250 X7R 20%
SFTY 1812 820PF X2 250 C0G 2%
SFTY 1812 820PF X2 250 X7R 5%
SFTY 1812 82PF X1 250 / Y2 250 C
SFTY 1812 82PF X1 250 / Y2 250 C
SFTY 1812 720PF X2 250 X7R 10%
SFTY 1812 820PF X2 250 C0G 10%
SFTY 1812 82PF X2 250 C0G 1%
SFTY 1812 82PF X1 250 / Y2 250 C
SFTY 1812 820PF X2 250 C0G 5%
SFTY 1812 820PF X1 250 / Y2 250
SFTY 1812 82PF X2 250 C0G 10%
SFTY 1812 82PF X1 250 / Y2 250 C
SFTY 1812 82PF X2 250 C0G 20%
SFTY 1812 82PF X1 250 / Y2 250 C
June 6th, 2024
April 18th, 2024
April 13th, 2024
December 20th, 2023
![]() CAS18C820JAGGCKEMET |
Quantity*
|
Target Price(USD)
|