NANOSMDC050F/13.2-2
Littelfuse Inc.
Deutsch
Artikelnummer: | NANOSMDC050F/13.2-2 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Hamlin / Littelfuse |
Teil der Beschreibung.: | PTC RESET FUSE 13.2V 500MA 1206 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.47 |
5+ | $0.452 |
10+ | $0.438 |
50+ | $0.3688 |
100+ | $0.3062 |
250+ | $0.2784 |
500+ | $0.2366 |
1000+ | $0.2088 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Max | 13.2V |
Art | Polymeric |
Auslösezeit | 100 ms |
Dicke (max) | 0.029' (0.74mm) |
Größe / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Serie | PolySwitch®, nanoSMD |
Widerstand - Initial (Ri) (Min) | 200 mOhms |
Bewertungen | - |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric), Concave |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | - |
Befestigungsart | Surface Mount |
Leiter-Abstand | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Strom - Auslösung (It) | 1.1 A |
Strom - Max | 100 A |
Strom - Haltestrom (Ih) (Max) | 500 mA |
Genehmigungsbehörde | CSA, TUV, UL |
NANOSMDC050F/13.2-2 Einzelheiten PDF [English] | NANOSMDC050F/13.2-2 PDF - EN.pdf |
PTC RESET FUSE 6V 750MA 1206
PTC RESET FUSE 16V 250MA 1206
TYCO SMD1206
littelfuse SMD
PTC RESET FUSE 16V 350MA 1206
LITTELFUSE SMD1206
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() NANOSMDC050F/13.2-2Littelfuse Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|