B82464A4103M000
EPCOS - TDK Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | B82464A4103M000 |
---|---|
Hersteller / Marke: | EPCOS (TDK) |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 10UH 2.9A 38 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $1.67 |
10+ | $1.549 |
25+ | $1.43 |
50+ | $1.1918 |
100+ | $1.1203 |
250+ | $1.0011 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Drum Core, Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | B82464A4 |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
Induktivität | 10 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.189" (4.80mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 100kHz |
DC-Widerstand (DCR) | 38mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2.9 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | 3.9A |
FIXED IND 1MH 330MA 3 OHM SMD
FIXED IND 330UH 430MA 1.72OHM SM
FIXED IND 15UH 2.5A 46 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 3.05A 45MOHM SMD
EPCOS SMD
FIXED IND 100UH 1.03A 280 MOHM
FIXED IND 15UH 2.5A 46 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1.03A 280MOHM SM
FIXED IND 1.5UH 6.5A 10 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 2.9A 38 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 4.2A 30 MOHM SMD
FIXED IND 3.6UH 5.2A 25 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 330MA 3 OHM SMD
FIXED IND 1UH 7A 9 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 6.5A 10 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 7A 9 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.45A 195MOHM SMD
FIXED IND 47UH 1.26A 260MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.18A 360MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() B82464A4103M000EPCOS - TDK Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|