5452068
Phoenix Contact
Deutsch
Artikelnummer: | 5452068 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Phoenix Contact |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 5MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
100+ | $12.1075 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 300 V |
Spannung - IEC | 320 V |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | BCH |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 24 |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.197' (5.00mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | - |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 24 |
Anzahl von Etagen | 1 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | - |
Isolationshöhe | 0.339' (8.61mm) |
Ingress Protection | - |
Gehäusematerial | - |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | - |
Strom - UL | 15 A |
Strom - IEC | 12A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.138' (3.50mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | - |
Farbe | Black |
TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 21POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM
TERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 5452068Phoenix Contact |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|