DB25SF179AA152
ITT Cannon, LLC
Deutsch
Artikelnummer: | DB25SF179AA152 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Cannon (ITT Cannon) |
Teil der Beschreibung.: | CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $62.03 |
10+ | $59.736 |
25+ | $58.6504 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstärke | - |
Spannungswert | - |
Beendigung | Wire Wrap |
Gehäusegröße, Steckverbinder-Layout | 3 (DB, B) |
Schalenmaterial, Oberfläche | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc |
Serie | Original D |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der Positionen | 25 |
Befestigungsart | Panel Mount, Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Ingress Protection | - |
Flanschfunktion | Housing/Shell (Unthreaded) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Eigenschaften | - |
Dielektrikummaterial | Thermoplastic |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 5A |
kontaktart | Signal |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Kontakt Formular | Machined |
Kontakt-Finish Stärke | 50.0µin (1.27µm) |
Kontakt-Finish | Gold |
Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets |
Art des Steckverbinders | D-Sub |
Farbe | Black |
Grundproduktnummer | DB25 |
Backset-Abstand | - |
CONN D-SUB RCPT 25P PNL MNT SLDR
DSUB 25 F MACH SOD TIN
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
DSUB 25 F WW .375" G ZINC
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
DSUB 25 F SOD TIN G ZINC
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
DSUB 25 F PCB R/A G ZINC
DSUB 25 F WW .585" G ZINC
CONN D-SUB RCPT 25POS R/A
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT WW
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() DB25SF179AA152ITT Cannon, LLC |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|