0ZCG0010FF2C
Bel Fuse Inc.
Deutsch
Artikelnummer: | 0ZCG0010FF2C |
---|---|
Hersteller / Marke: | Bel Fuse, Inc. |
Teil der Beschreibung.: | PTC RESET FUSE 60V 100MA 1812 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.16 |
5+ | $0.154 |
10+ | $0.147 |
50+ | $0.1316 |
100+ | $0.1224 |
250+ | $0.1088 |
500+ | $0.0907 |
1000+ | $0.0862 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Max | 60V |
Art | Polymeric |
Auslösezeit | 20 ms |
Dicke (max) | 0.035' (0.90mm) |
Größe / Dimension | 0.179' L x 0.128' W (4.55mm x 3.24mm) |
Serie | 0ZCG |
Widerstand - Post Trip (R1) (Max) | 15 Ohms |
Widerstand - Initial (Ri) (Min) | 1.6 Ohms |
Bewertungen | AEC-Q200 |
Verpackung / Gehäuse | 1812 (4532 Metric), Concave |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Leiter-Abstand | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - |
Strom - Auslösung (It) | 300 mA |
Strom - Max | 100 A |
Strom - Haltestrom (Ih) (Max) | 100 mA |
Genehmigungsbehörde | AEC-Q200, cURus, TUV |
0ZCG0010FF2C Einzelheiten PDF [English] | 0ZCG0010FF2C PDF - EN.pdf |
PTC RESET FUSE 30V 300MA 1812
PTC RESET FUSE 6V 3A 2920
PTC RESET FUSE 60V 100MA 1812
PTC RESET FUSE 60V 200MA 1812
PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812
PTC RESET FUSE 16V 5A 2920
PTC RESET FUSE 24V 3A 2920
PTC RESET FUSE 7.0A 12V SMD 2920
PTC RESET FUSE 16V 4A 2920
PTC RESET FUSE 30V 350MA 1812
PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812
PTC RESET FUSE 30V 300MA 1812
PTC RESET FUSE 60V 200MA 1812
PTC RESET FUSE 15V 3A 2920
PTC RESET FUSE 24V 3.3A 2920
PTC RESET FUSE 6V 3A 2920
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1812
PTC RESET FUSE 24V 3A 2920
PTC RESET FUSE 6.0A 12V SMD 2920
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 0ZCG0010FF2CBel Fuse Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|