TO5022-150M
Tamura
Deutsch
Artikelnummer: | TO5022-150M |
---|---|
Hersteller / Marke: | Tamura |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | - |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.724" L x 0.591" W (18.40mm x 15.00mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | TO5022 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - |
Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
Induktivität | 15 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.295" (7.50mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 22MHz |
DC-Widerstand (DCR) | 36mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 4 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
FIXED IND 33UH 3A 66 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 12A 6.1 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 6.2A 15 MOHM SMD
TRANS FILTER, 130VAC, 0.47MFD, 4
THERM NTC 5KOHM 3892K TO220-2
FIXED IND 120NH 650MA 630MOHM SM
FIXED IND 47UH 2.6A 89 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 2.3A 130 MOHM SMD
3PH WYE SNGL STAGE PWR LINE FILT
FIXED IND 1UH 8.6A 9 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 3.4A 90 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.18A 145MOHM SMD
FIXED IND 15UH 315MA 800 MOHM TH
FIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 4.3A 31 MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 5.3A 20 MOHM SMD
3PH DELTA MULTI-STAGE HIGH CURRE
FIXED IND 100UH 1.8A 190MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 260MA 204MOHM SM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() TO5022-150MTamura |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|