SC104-680
Bel
Deutsch
Artikelnummer: | SC104-680 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Bel |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 68UH 1.3A 223 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1000+ | $0.2837 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | - |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | SC104 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz |
Induktivität | 68µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 68µH Unshielded Inductor 1.3A 223 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 223 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 1.3A |
Strom - Sättigung | 910mA |
FIXED IND 470UH 460MA 1.526 OHM
SC1045 SmartSe
FIXED IND 390UH 520MA 1.245 OHM
FIXED IND 560UH 430MA 1.904 OHM
FIXED IND 82UH 1.18A 252 MOHM
FIXED IND 470UH 460MA 1.526 OHM
FIXED IND 68UH 1.3A 223 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 1.4A 199 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 156MA 9.6 OHM TH
FIXED IND 47UH 1.5A 170 MOHM SMD
SC104034MAGR 1L15Y FREESCALE
FREESCALE QFP 10+
FIXED IND 82UH 1.18A 252MOHM SMD
FIXED IND 56UH 1.4A 199 MOHM SMD
FREESCALE QFP64
FIXED IND 47UH 1.5A 170 MOHM SMD
FIXED IND 560UH 430MA 1.904 OHM
FREESCALE QFP
2024/01/23
2024/05/15
2023/12/20
2024/11/15
SC104-680Bel |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|